Дискові агрегати АГ
Дискові агрегати АГ виробництва ТОВ НВП Білоцерківмаз, м.Біла Церква виготовляються від 1,8 до 3,3 м в навісному і причіпному виконанні.
- Компенсація 25%
-1%Залишилось 20 днівДисковий агрегат АГ-1,8121 100 ₴119 889 ₴В наявностіАГ-1,8 - Компенсація 25%
-1%Залишилось 20 днівДисковий агрегат АГ-2,1142 700 ₴141 273 ₴В наявностіАГ-2,1 - Компенсація 25%
-1%Залишилось 20 днівДисковий агрегат АГ-2,4 М153 400 ₴151 866 ₴В наявностіАГ-2,4 М - Компенсація 25%
-1%Залишилось 20 днівДисковий агрегат АГ-2,4158 900 ₴157 311 ₴В наявностіАГ-2,4 - Компенсація 25%
-1%Залишилось 20 днівДисковий агрегат АГ-2,4 з диском навиворіт169 900 ₴168 201 ₴В наявностіАГ-2,4 - Компенсація 25%
-1%Залишилось 20 днівДисковий агрегат АГ-2,7195 500 ₴193 545 ₴В наявностіАГ-2,7 - Компенсація 25%
-1%Залишилось 20 днівДисковий агрегат АГ-3,0220 600 ₴218 394 ₴В наявностіАГ-3,0 - Компенсація 25%
-1%Залишилось 20 днівДисковий агрегат АГ-3,3242 900 ₴240 471 ₴В наявностіАГ-3,3 - Компенсація 25%
-1%Залишилось 20 днівДисковий агрегат АГП-2,4259 100 ₴256 509 ₴В наявностіАГП-2,4 - Компенсація 25%
-1%Залишилось 20 днівДисковий агрегат АГП-2,7299 800 ₴296 802 ₴В наявностіАГП-2,7 - Компенсація 25%
-1%Залишилось 20 днівДисковий агрегат АГП-3,0309 200 ₴306 108 ₴В наявностіАГП-3,0 - Компенсація 25%
-1%Залишилось 20 днівДисковий агрегат АГП-3,3333 600 ₴330 264 ₴В наявностіАГП-3,3

